ראשון לציון
לפרטים נוספיםסיאט ארונה STYLE 2026
2026·0 ק״מ·אוטומטית
1.0 ליטר·בנזין
0 ק״מ·אוטומטית·בנזין·1.0 ליטר·4X2·לבן·5 דלתות·5 מקומות·טסט 25/09/2027
129,990 ש״ח
גמיש לרציניים- לבן
- 5 דלתות
- 5 מקומות
- 4X2
- טסט 25/09/2027

חיפוש רכב במלאי
164 רכבים נמצאו
| # | תמונה | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אאודי | A4 | SLINE | 2023 | 79,000 | 1984 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 183,000 ₪ | |||
| אאודי | A5 | SEDAN 40 STANDARD | 2026 | 12,000 | 1984 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 295,000 ₪ | |||
| אאודי | Q3 | SB 35 DESIGN | 2026 | 0 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 295,043 ₪ | |||
| אאודי | Q5 | LUXURY | 2012 | 162,000 | 1984 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 42,000 ₪ | |||
| אאודי | Q5 | SPORTBACK SLINE | 2022 | 115,000 | 1984 | בנזין | פלאג־אין | כן | 220,000 ₪ | |||
| אומודה | 7 | PHEV ELEVATE | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 167,490 ₪ | |||
| אומודה | 9 | PHEV HARMONY | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 219,990 ₪ | |||
| אומודה | 9 | PHEV VISION | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | גג פנורמי | 234,990 ₪ | |||
| אופל | קורסה | ENJOY | 2013 | 266,000 | 1398 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 9,900 ₪ | |||
| אורה | 03 | 300 PRO PLUS | 2024 | 38,000 | 0 | חשמלי | חשמלי | כן | 95,000 ₪ | |||
| אורה | 5 | VIBE | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | היברידי | גג פנורמי | 135,990 ₪ | |||
| אורה | 5 | SIGNATURE | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | היברידי | גג פנורמי | 145,990 ₪ | |||
| אינפיניטי | QX70 | D GT PR | 2016 | 111,000 | 2993 | טורבו דיזל | הנעה רגילה | כן | 69,000 ₪ | |||
| אם ג'י | 3 | COMFORT | 2026 | 0 | 1495 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 106,490 ₪ | |||
| אם ג'י | 3 | LUXURY | 2026 | 0 | 1498 | בנזין | היברידי | כן | 120,490 ₪ | |||
| אם ג'י | 350 | GR DELUXE TR | 2015 | 220,000 | 1498 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 15,000 ₪ | |||
| אם ג'י | EHS | LUXURY | 2026 | 0 | 1496 | בנזין | פלאג־אין | גג פנורמי | 154,490 ₪ | |||
| אם ג'י | HS | LUXURY | 2026 | 0 | 1496 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 144,990 ₪ | |||
| אם ג'י | HS | HYBRID LUXURY | 2026 | 0 | 1496 | בנזין | היברידי | כן | 147,990 ₪ | |||
| אם ג'י | S9 | COMFORT | 2026 | 0 | 1496 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 179,704 ₪ | |||
| אם ג'י | ZS | LUXURY | 2026 | 5,000 | 1498 | בנזין | היברידי | כן | 121,800 ₪ | |||
| אם ג'י | ZS | LUXURY | 2026 | 0 | 1498 | בנזין | היברידי | כן | 127,990 ₪ | |||
| אקספנג | G6 | CORE PLUS 20 | 2026 | 0 | 0 | חשמלי | חשמלי | גג פנורמי | 200,000 ₪ | |||
| ב מ וו | מיני קופר | S FAVORITE | 2024 | 9,000 | 1998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 174,000 ₪ | |||
| ב מ וו | סדרה 2 | 218I SPORT | 2021 | 103,000 | 1499 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 105,000 ₪ | |||
| ב מ ווחדש | סדרה 3 | M-SPORT | 2023 | 97,000 | 1998 | בנזין | פלאג־אין | כן | 228,000 ₪ | |||
| ב מ וו | סדרה 3 | 318I BUSINESS | 2024 | 57,000 | 1998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 200,000 ₪ | |||
| ב מ וו | X1 | SDRIVE18I X-LINE | 2019 | 91,000 | 1499 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 93,000 ₪ | |||
| ב מ וו | X1 | SDRIVE18I STYLE | 2023 | 58,000 | 1499 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 190,000 ₪ | |||
| ב מ וו | X2 | SDRIVE 18I VIBE | 2021 | 51,000 | 1499 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 120,000 ₪ | |||
| ב מ וו | X2 | SDRIVE 18I VIBE | 2022 | 101,000 | 1499 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 125,000 ₪ | |||
| ב מ וו | X3 | XDRIVE30E M-SPORT | 2020 | 92,000 | 1998 | בנזין | פלאג־אין | כן | 185,000 ₪ | |||
| ב מ וו | X4 | XDRIVE20I M-SPORT | 2023 | 61,000 | 1998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 319,000 ₪ | |||
| ב מ וו | X6 | XDRIVE 30D LUXURY | 2017 | 246,000 | 2993 | טורבו דיזל | הנעה רגילה | כן | 125,000 ₪ | |||
| ב מ וו | X6 | XDRIVE 40I M SUPERIOR | 2026 | 0 | 2998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 599,000 ₪ | |||
| בי.ווי.די | סיל 5 | COMFORT | 2026 | 0 | 1498 | בנזין | פלאג־אין | כן | 153,500 ₪ | |||
| בי.ווי.די | סיליון 5 | DESIGN | 2026 | 0 | 1498 | בנזין | פלאג־אין | כן | 160,490 ₪ | |||
| בי.ווי.די | סיל U | BOOST | 2026 | 0 | 1498 | בנזין | פלאג־אין | כן | 186,490 ₪ | |||
| בי.ווי.די | סיל U | COMFORT | 2026 | 0 | 0 | חשמלי | חשמלי | כן | 196,990 ₪ | |||
| ג'אקו | J7 | PHEV ELEGANCE | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 167,990 ₪ | |||
| ג'אקו | J7 | PHEV PREMIUM | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 177,990 ₪ | |||
| ג'אקו | J7 | PHEV LUXURY | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 191,490 ₪ | |||
| ג'אקו | J8 | PHEV LIMITED | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 247,000 ₪ | |||
| ג'ילי | סטאריי EM-I | PRO | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 158,490 ₪ | |||
| ג'ילי | סטאריי EM-I | TECH. | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | לא | 162,990 ₪ | |||
| ג'ילי | EX5 | TECH | 2026 | 0 | 0 | חשמלי | חשמלי | כן | 155,990 ₪ | |||
| ג'ילי | EX5 | PRO | 2026 | 0 | 0 | חשמלי | חשמלי | כן | 159,450 ₪ | |||
| ג'יפ | רנגלר | SPORT | 2020 | 110,000 | 1995 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 162,000 ₪ | |||
| ג'יפ | רנגלר | SPORT S | 2022 | 82,000 | 1995 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 199,000 ₪ | |||
| זיקר | X | LONG RANGE | 2024 | 33,000 | 0 | חשמלי | חשמלי | גג פנורמי | 129,500 ₪ | |||
| זיקר | X | LONG RANGE | 2024 | 42,000 | 0 | חשמלי | חשמלי | גג פנורמי | 129,500 ₪ | |||
| טויוטה | היילקס | ACTIVE | 2026 | 0 | 2393 | טורבו דיזל | הנעה רגילה | לא | 280,990 ₪ | |||
| טויוטה | יאריס | COMFORT | 2026 | 0 | 1490 | בנזין | היברידי | לא | 137,490 ₪ | |||
| טויוטה | יאריס קרוס | HEV STYLE | 2026 | 0 | 1490 | בנזין | היברידי | לא | 150,990 ₪ | |||
| טויוטה | יאריס קרוס | HSD ECO | 2026 | 0 | 1490 | בנזין | היברידי | לא | 157,990 ₪ | |||
| טויוטה | פרואייס סיטי | CITY 5 | 2026 | 0 | 1499 | דיזל | הנעה רגילה | לא | 171,990 ₪ | |||
| טויוטה | RAV4 | GLI | 2010 | 247,000 | 1987 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 30,000 ₪ | |||
| טויוטהחדש | RAV4 | E-VOLVE | 2023 | 105,312 | 2487 | בנזין | היברידי | לא | 153,000 ₪ | |||
| טסלה | מודל 3 | RWD | 2022 | 115,000 | 0 | חשמלי | חשמלי | גג פנורמי | 120,000 ₪ | |||
| טסלה | מודל 3 | LONG RANGE | 2022 | 96,000 | 0 | חשמלי | חשמלי | גג פנורמי | 139,000 ₪ | |||
| יונדאי | אלנטרה | HEV SUPREME | 2023 | 80,000 | 1580 | טורבו בנזין | היברידי | גג פנורמי | 120,000 ₪ | |||
| יונדאי | וניו | PREMIUM | 2023 | 41,000 | 1598 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 100,000 ₪ | |||
| יונדאי | וניו | SUPREME | 2023 | 31,000 | 1598 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 106,000 ₪ | |||
| יונדאי | וניו | SUPREME | 2024 | 25,000 | 1598 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 112,000 ₪ | |||
| יונדאיחדש | טוסון | PRIME | 2016 | 135,000 | 1591 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 53,000 ₪ | |||
| יונדאי | טוסון | PRIME | 2017 | 131,000 | 1591 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 63,000 ₪ | |||
| יונדאי | טוסון | TURBO LUXURY | 2018 | 118,000 | 1591 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 79,500 ₪ | |||
| יונדאי | טוסון | PANORAMIC | 2020 | 128,000 | 1999 | בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 95,000 ₪ | |||
| יונדאי | טוסון | PREMIUM | 2021 | 95,000 | 1999 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 90,000 ₪ | |||
| יונדאי | טוסון | PRESTIGE | 2021 | 97,000 | 1598 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 105,000 ₪ | |||
| יונדאי | טוסון | HYBRID PURE | 2026 | 0 | 1598 | בנזין | היברידי | לא | 189,990 ₪ | |||
| יונדאי | טוסון | HYBRID EXECUTIVE | 2026 | 0 | 1598 | טורבו בנזין | היברידי | כן | 207,786 ₪ | |||
| יונדאי | סונטה | HYBRID LIMITED FL | 2026 | 0 | 1999 | טורבו בנזין | היברידי | כן | 225,490 ₪ | |||
| יונדאי | קונה | HYBRID PRESTIGE | 2020 | 56,000 | 1580 | בנזין | היברידי | לא | 99,000 ₪ | |||
| יונדאי | קונה | PRESTIGE | 2023 | 62,000 | 1598 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 131,000 ₪ | |||
| יונדאי | קונה | PREMIUM | 2024 | 40,000 | 998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 125,000 ₪ | |||
| יונדאי | קונה | HYBRID PREMIUM | 2026 | 0 | 1580 | בנזין | היברידי | לא | 162,000 ₪ | |||
| יונדאי | קונה | HYBRID PREMIUM | 2026 | 0 | 1580 | בנזין | היברידי | לא | 164,990 ₪ | |||
| יונדאי | i10 | PREMIUM | 2015 | 167,000 | 998 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 25,000 ₪ | |||
| יונדאי | i20 | PRESTIGE | 2023 | 42,000 | 998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 87,000 ₪ | |||
| ליפמוטור | C10 | LIFE | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | גג פנורמי | 154,204 ₪ | |||
| לנד רובר | דיפנדר | 90 X DYNAMIC SE | 2026 | 0 | 2996 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 580,000 ₪ | |||
| לנד רובר | ריינג' רובר איווק | SE SD4 | 2018 | 142,000 | 1999 | טורבו דיזל | הנעה רגילה | לא | 85,000 ₪ | |||
| לקסוס | NX | 350H KYUSHU | 2026 | 4,000 | 2487 | בנזין | היברידי | כן | 309,000 ₪ | |||
| מאזדה | 6 | BLACK EDITIO | 2023 | 74,000 | 2488 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 115,000 ₪ | |||
| מאזדה | CX-30 | EXECUTIVE | 2021 | 100,000 | 1998 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 95,000 ₪ | |||
| מאזדה | CX-30 | EXECUTIVE | 2024 | 59,000 | 1998 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 127,000 ₪ | |||
| מאזדה | CX-5 | EXECUTIVE | 2019 | 106,000 | 1998 | בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 92,000 ₪ | |||
| מאזדה | CX-5 | EXECUTIVE | 2021 | 54,000 | 1998 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 110,000 ₪ | |||
| מאזדה | CX-5 | EXECUTIVE | 2023 | 95,000 | 1998 | בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 116,000 ₪ | |||
| מאזדה | CX-5 | EXECUTIVE | 2026 | 0 | 2488 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 183,990 ₪ | |||
| מיצובישי | אאוטלנדר | INSTYLE | 2013 | 190,000 | 1998 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 49,500 ₪ | |||
| מיצובישי | אאוטלנדר | INSTYLE FL | 2026 | 0 | 2488 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 199,990 ₪ | |||
| מיצובישי | אאוטלנדר | EXECUTIVE | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 200,786 ₪ | |||
| מיצובישי | אקליפס קרוס | PREMIUM | 2023 | 37,000 | 1499 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 127,000 ₪ | |||
| מרצדס-בנץ | CLA | 180 STYLE FLT | 2020 | 110,000 | 1332 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 115,000 ₪ | |||
| מרצדס-בנץ | CLE | 180 AMG PACKAGE | 2026 | 9,000 | 1999 | טורבו בנזין | היברידי | גג פנורמי | 395,000 ₪ | |||
| מרצדס-בנץ | GLA | 200 ICON | 2026 | 0 | 1332 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 288,001 ₪ | |||
| מרצדס-בנץ | GLC | 300 E 4MATIC PLT AMG LINE | 2023 | 48,000 | 1999 | בנזין | פלאג־אין | כן | 320,000 ₪ | |||
| מרצדס-בנץ | GLC קופה | 300 4M AMG LINE | 2026 | 2,000 | 1999 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 455,000 ₪ | |||
| ניסאן | אקס טרייל | TEKNA | 2020 | 107,000 | 1749 | טורבו דיזל | הנעה רגילה | כן | 95,000 ₪ | |||
| ניסאן | ג'וק | HYBRID ACENTA TECH | 2022 | 21,000 | 1598 | טורבו בנזין | היברידי | לא | 115,000 ₪ | |||
| ניסאן | קשקאי | ACENTA SV | 2016 | 138,000 | 1197 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 40,000 ₪ | |||
| ניסאן | קשקאי | ACENTA-TECH | 2021 | 82,000 | 1461 | טורבו דיזל | הנעה רגילה | לא | 60,000 ₪ | |||
| סובארו | קרוסטרק | LUXURY | 2026 | 0 | 1995 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 163,990 ₪ | |||
| סובארו | B4 | BUSINESS | 2014 | 283,000 | 1995 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 18,000 ₪ | |||
| סובארו | XV | 2.0 PREMIUM | 2016 | 148,000 | 1995 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 48,000 ₪ | |||
| סיאט | אטקה | FR | 2021 | 83,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 118,000 ₪ | |||
| סיאט | אטקה | FR | 2021 | 48,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 120,000 ₪ | |||
| סיאט | איביזה | FR | 2022 | 93,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 96,000 ₪ | |||
| סיאט | ארונה | FR | 2021 | 80,000 | 999 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 89,000 ₪ | |||
| סיאט | ארונה | FR | 2023 | 54,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 101,000 ₪ | |||
| סיאט | ארונה | STYLE | 2026 | 0 | 999 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 129,990 ₪ | |||
| סיטרואן | ברלינגו | SHINE PACK | 2026 | 0 | 1499 | דיזל | הנעה רגילה | לא | 164,990 ₪ | |||
| סקודה | אוקטביה | AMBITION | 2023 | 77,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 109,000 ₪ | |||
| סקודה | אוקטביה | FL SELECTION | 2026 | 0 | 1498 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 157,990 ₪ | |||
| סקודה | סופרב | AMBITION | 2022 | 96,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 85,000 ₪ | |||
| סקודה | סקאלה | AMBITION | 2021 | 113,000 | 999 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 63,000 ₪ | |||
| סקודה | קאמיק | FL SELECTION | 2026 | 0 | 999 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 138,490 ₪ | |||
| סקודה | קארוק | STYLE | 2021 | 74,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 95,000 ₪ | |||
| פורד | אקספלורר | ST- S.PACK | 2022 | 103,000 | 3000 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 199,000 ₪ | |||
| פורד | קוגה | TITANIUM | 2018 | 83,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 40,000 ₪ | |||
| פורד | ריינג'ר | XLT CHROM | 2026 | 0 | 1996 | דיזל | הנעה רגילה | לא | 281,001 ₪ | |||
| פיג'ו | 2008 | ACTIVE | 2026 | 0 | 1199 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 120,990 ₪ | |||
| פיג'ו | 3008 | ACTIVE PACK | 2021 | 89,000 | 1499 | טורבו דיזל | הנעה רגילה | לא | 70,000 ₪ | |||
| צ'רי | אריזו 8 | PHEV COMFORT | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 162,540 ₪ | |||
| צ'רי | טיגו 4 | HYBRID COMFORT | 2026 | 0 | 1498 | בנזין | היברידי | לא | 129,245 ₪ | |||
| צ'רי | טיגו 4 | HYBRID LUXURY | 2026 | 0 | 1498 | בנזין | היברידי | לא | 134,990 ₪ | |||
| צ'רי | טיגו 7 פרו | NOBEL | 2023 | 55,000 | 1598 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 120,000 ₪ | |||
| צ'רי | טיגו 7 פרו | PHEV LUXURY | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 169,490 ₪ | |||
| צ'רי | טיגו 8 פרו | NOBLE | 2026 | 0 | 1598 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 188,990 ₪ | |||
| צ'רי | טיגו 8 פרו | ULTIMATE | 2026 | 0 | 1598 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 200,786 ₪ | |||
| צ'רי | טיגו 9 | PHEV LUXURY | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 205,500 ₪ | |||
| צ'רי | טיגו 9 | PHEV LUXURY | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | לא | 207,490 ₪ | |||
| צ'רי | טיגו 9 | PHEV NOBLE | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | לא | 235,990 ₪ | |||
| צ'רי | FX | LUXURY | 2023 | 36,000 | 1598 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 120,000 ₪ | |||
| צ'רי | FX | COMFORT SR | 2024 | 36,000 | 1598 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 108,000 ₪ | |||
| צ'רי | FX | HEV COMFORT | 2026 | 0 | 1499 | טורבו בנזין | היברידי | לא | 144,990 ₪ | |||
| קאדילק | XT4 | P.LUXURY | 2020 | 86,000 | 1997 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 110,000 ₪ | |||
| קופרה | לאון | LEON | 2023 | 48,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 129,000 ₪ | |||
| קופרה | פורמנטור | FORMENTOR | 2021 | 57,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 110,000 ₪ | |||
| קופרה | פורמנטור | FORMENTOR VZ | 2022 | 84,000 | 1984 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 180,000 ₪ | |||
| קופרה | פורמנטור | FORMENTOR VZ | 2024 | 45,000 | 1984 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 219,500 ₪ | |||
| קיה | נירו | EX | 2017 | 84,000 | 1580 | טורבו בנזין | היברידי | לא | 76,000 ₪ | |||
| קיה | נירו | HEV LX | 2026 | 0 | 1580 | בנזין | היברידי | לא | 164,990 ₪ | |||
| קיה | נירו פלוס | LX | 2023 | 59,000 | 1580 | בנזין | פלאג־אין | לא | 119,000 ₪ | |||
| קיה | נירו פלוס | LX | 2023 | 36,000 | 1580 | בנזין | פלאג־אין | לא | 119,000 ₪ | |||
| קיה | סורנטו | URBAN | 2021 | 125,000 | 2497 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 115,000 ₪ | |||
| קיה | סלטוס | URBAN | 2024 | 45,000 | 1999 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 100,000 ₪ | |||
| קיהחדש | סלטוס | PREMIUM | 2024 | 8,000 | 1999 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 115,000 ₪ | |||
| קיה | ספורטז' | URBAN | 2022 | 89,000 | 1591 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 105,000 ₪ | |||
| קיה | ספורטז' | URBAN TOP | 2022 | 100,000 | 1598 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 120,000 ₪ | |||
| קיה | ספורטז' | URBAN | 2026 | 0 | 1598 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 163,950 ₪ | |||
| קיה | ספורטז' | HEV URBAN LONG | 2026 | 0 | 1598 | בנזין | היברידי | לא | 186,286 ₪ | |||
| קיה | ספורטז' | HEV EX | 2026 | 0 | 1598 | בנזין | היברידי | לא | 188,990 ₪ | |||
| קיה | פיקנטו | LX | 2014 | 137,000 | 1248 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 27,000 ₪ | |||
| קיה | פיקנטו | GT LINE | 2023 | 69,000 | 1197 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 70,000 ₪ | |||
| קיה | פיקנטו | LX PLUS | 2026 | 0 | 1197 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 104,490 ₪ | |||
| קיהחדש | PICANTO | LX | 2021 | 45,000 | 1197 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 45,000 ₪ | |||
| קיי גי אם | טורס | PREMIUM | 2026 | 0 | 1498 | טורבו בנזין | היברידי | כן | 171,990 ₪ | |||
| קיי גי אם | רקסטון | EX | 2026 | 0 | 2157 | דיזל | הנעה רגילה | לא | 171,990 ₪ | |||
| רנו | קליאו | LIFE | 2017 | 154,000 | 1197 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 16,500 ₪ | |||
| שברולט | טראוורס | LS | 2015 | 114,000 | 3564 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 45,000 ₪ | |||
| שברולט | ספארק | LT | 2016 | 160,000 | 1399 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 30,000 ₪ |
לפי טווח המחירים שאתם מסתכלים עליו
ראשון לציון
לפרטים נוספים2026·0 ק״מ·אוטומטית
1.0 ליטר·בנזין
0 ק״מ·אוטומטית·בנזין·1.0 ליטר·4X2·לבן·5 דלתות·5 מקומות·טסט 25/09/2027
129,990 ש״ח
גמיש לרצינייםראשון לציון
לפרטים נוספים2024·33,000 ק״מ·אוטומטית
חשמלי·272 כ״ס
33,000 ק״מ·אוטומטית·חשמלי·272 כ״ס·4X2·פנאי-שטח·שנהב לבן·5 דלתות·5 מקומות·גג פנורמי·טסט 28/12/2026
129,500 ש״ח
גמיש לרצינייםראשון לציון
לפרטים נוספים2024·42,000 ק״מ·אוטומטית
חשמלי·272 כ״ס
42,000 ק״מ·אוטומטית·חשמלי·272 כ״ס·4X2·פנאי-שטח·שנהב לבן·5 דלתות·5 מקומות·גג פנורמי·טסט 11/11/2026
129,500 ש״ח
גמיש לרצינייםראשון לציון
לפרטים נוספים2026·0 ק״מ·אוטומטית
1.5 ליטר·בנזין·95 כ״ס
0 ק״מ·אוטומטית·בנזין·1.5 ליטר·95 כ״ס·4X2·פנאי-שטח·לבן·5 דלתות·5 מקומות·טסט 25/09/2027
129,245 ש״ח
גמיש לרצינייםראשון לציון
לפרטים נוספים2023·48,000 ק״מ·אוטומטית
1.5 ליטר·טורבו בנזין·150 כ״ס
48,000 ק״מ·אוטומטית·טורבו בנזין·1.5 ליטר·150 כ״ס·4X2·הצ'בק·שחור·5 דלתות·5 מקומות·גג נפתח·טסט 02/07/2027
129,000 ש״ח
גמיש לרצינייםראשון לציון
לפרטים נוספים2023·62,000 ק״מ·אוטומטית
1.6 ליטר·טורבו בנזין·198 כ״ס
62,000 ק״מ·אוטומטית·טורבו בנזין·1.6 ליטר·198 כ״ס·4X2·פנאי-שטח·שחור מטלי·5 דלתות·5 מקומות·טסט 28/10/2026
131,000 ש״ח
גמיש לרצינייםראשון לציון
לפרטים נוספים2026·0 ק״מ·אוטומטית
1.5 ליטר·בנזין·102 כ״ס
0 ק״מ·אוטומטית·בנזין·1.5 ליטר·102 כ״ס·4X2·פנאי-שטח·לבן·5 דלתות·5 מקומות·גג נפתח·טסט 25/09/2027
127,990 ש״ח
גמיש לרצינייםראשון לציון
לפרטים נוספים2024·59,000 ק״מ·אוטומטית
2.0 ליטר·בנזין·165 כ״ס
59,000 ק״מ·אוטומטית·בנזין·2.0 ליטר·165 כ״ס·4X2·פנאי-שטח·שנהב לבן·4 דלתות·5 מקומות·גג נפתח·טסט 30/03/2027
127,000 ש״ח
גמיש לרצינייםראשון לציון
לפרטים נוספים2023·37,000 ק״מ·אוטומטית
1.5 ליטר·טורבו בנזין·152 כ״ס
37,000 ק״מ·אוטומטית·טורבו בנזין·1.5 ליטר·152 כ״ס·4X2·פנאי-שטח·כסף מטלי·5 דלתות·5 מקומות·גג נפתח·טסט 19/08/2027
127,000 ש״ח
גמיש לרצינייםראשון לציון
לפרטים נוספים2022·101,000 ק״מ·אוטומטית
1.5 ליטר·טורבו בנזין·136 כ״ס
101,000 ק״מ·אוטומטית·טורבו בנזין·1.5 ליטר·136 כ״ס·4X2·פנאי-שטח·שנהב לבן·4 דלתות·5 מקומות·גג נפתח·טסט 15/03/2027
125,000 ש״ח
גמיש לרצינייםראשון לציון
לפרטים נוספים2017·246,000 ק״מ·אוטומטית
3.0 ליטר·טורבו דיזל·258 כ״ס
246,000 ק״מ·אוטומטית·טורבו דיזל·3.0 ליטר·258 כ״ס·4X4·פנאי-שטח·שנהב לבן·5 דלתות·5 מקומות·גג נפתח·טסט 23/10/2026
125,000 ש״ח
גמיש לרצינייםראשון לציון
לפרטים נוספים2024·40,000 ק״מ·אוטומטית
1.0 ליטר·טורבו בנזין·120 כ״ס
40,000 ק״מ·אוטומטית·טורבו בנזין·1.0 ליטר·120 כ״ס·4X2·פנאי-שטח·שחור מטלי·5 דלתות·5 מקומות·טסט 31/12/2026
125,000 ש״ח
גמיש לרציניים״לא אמכור ללקוחה רכב שלא הייתי מוכר לבת שלי, ולא אתן ללקוח לנסוע ברכב שלא הייתי נותן לבן שלי.״ מגרש רכבים בראשון לציון מאז 1998, עם תו סוחר ממשרד התחבורה — בעיקר יד ראשונה פרטית עם קילומטראז׳ נמוך, וגילוי נאות מלא על כל רכב.
רכשתי רכב מ״ענק הרכבים״ ואני מאוד מרוצה מהשירות שקיבלתי. מהרגע הראשון קיבלתי יחס מקצועי, אדיב וסבלני, עם מענה לכל שאלה וליווי לאורך כל תהליך הקנייה. תודה מיוחדת לערן וליאל, שנתנו לנו שירות יוצא מן הכלל. הם היו זמינים, אמינים, קשובים ודאגו שהכול יתבצע בצורה חלקה ומהירה. הרגשתי שיש על מי לסמוך לאורך כל הדרך. ממליצה בחום לכל מי שמחפש לקנות רכב בראש שקט ועם שירות ברמה גבוהה. תודה רבה על חוויית קנייה מצוינת!
נועה פרץ שרעבי
