ראשון לציון
לפרטים נוספיםסיאט ARONA STYLE2026
2026·0 ק״מ·אוטומטית
1.0 ליטר·בנזין
0 ק״מ·אוטומטית·בנזין·1.0 ליטר·4X2·מבחר צבעים·5 דלתות·5 מקומות·טסט 01/09/2027
129,990 ש״ח
גמיש לרצינייםללא מקדמה
- מבחר צבעים
- 5 דלתות
- 5 מקומות
- 4X2
- טסט 01/09/2027

חיפוש רכב במלאי
183 רכבים נמצאו
| # | תמונה | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אאודי | A4 | SLINE | 2023 | 79,000 | 1984 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 195,000 ₪ | |||
| אאודי | A5 SEDAN 40 | STANDARD | 2026 | 12,000 | 1984 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 295,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| אאודי | Q5 | LUXURY | 2012 | 162,000 | 1984 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 42,000 ₪ | ללא מקדמה | ![]() | |
| אומודה | OMODA 7 PHEV | ELEVATE | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 167,490 ₪ | ללא מקדמה | ||
| אומודה | OMODA 9 PHEV | HARMONY | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 219,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| אומודה | OMODA 9 PHEV | VISION | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | גג פנורמי | 234,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| אופל | CORSA | ENJOY | 2013 | 266,000 | 1398 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 9,900 ₪ | ללא מקדמה | ||
| אורה | GWM ORA 5 SUV | VIBE | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | היברידי | גג פנורמי | 135,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| אורה | GWM ORA 5 SUV | SIGNATURE | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | היברידי | גג פנורמי | 145,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| אורה | ORA FUNKY CAT | 300 PRO PLUS | 2024 | 38,000 | 0 | חשמלי | חשמלי | כן | 97,000 ₪ | |||
| אקספנג | G6 | CORE PLUS 20 | 2026 | 0 | 0 | חשמלי | חשמלי | גג פנורמי | 200,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| אקספנג | G6 | CORE PLUS 20 | 2026 | 0 | 0 | חשמלי | חשמלי | גג פנורמי | 203,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| אקספנג | G9 | SR DIAMONDX | 2024 | 85,000 | 0 | חשמלי | חשמלי | גג פנורמי | 209,500 ₪ | ללא מקדמה | ||
| ב מ וו | 218I | SPORT | 2021 | 103,000 | 1499 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 115,000 ₪ | |||
| ב מ וו | 430I | LUXURY | 2018 | 106,000 | 1998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 135,000 ₪ | |||
| ב מ וו | COOPER S | FAVORITE | 2024 | 9,000 | 1998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 174,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| ב מ ווחדש | X1 SDRIVE18I | X-LINE | 2019 | 91,000 | 1499 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 93,000 ₪ | ![]() | ||
| ב מ וו | X1 SDRIVE18I | STYLE | 2023 | 58,000 | 1499 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 190,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| ב מ וו | X2 SDRIVE 18I | VIBE | 2021 | 51,000 | 1499 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 129,500 ₪ | |||
| ב מ וו | X3 XDRIVE 20I | BUSINESS | 2020 | 116,000 | 1998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 140,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| ב מ וו | X3 XDRIVE30E | M-SPORT | 2020 | 92,000 | 1998 | בנזין | פלאג־אין | כן | 195,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| ב מ וו | X4 XDRIVE20I | M-SPORT | 2023 | 61,000 | 1998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 319,000 ₪ | |||
| ב מ וו | X6 XDRIVE 40I | M SUPERIOR | 2026 | 0 | 2998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 590,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| בי ווי די | SEAL 5 | COMFORT | 2026 | 0 | 1498 | בנזין | פלאג־אין | כן | 153,500 ₪ | ללא מקדמה | ||
| בי ווי די | SEALION 5 | DESIGN | 2026 | 0 | 1498 | בנזין | פלאג־אין | כן | 160,490 ₪ | ללא מקדמה | ||
| בי ווי די | SEAL U | BOOST | 2026 | 0 | 1498 | בנזין | פלאג־אין | כן | 186,490 ₪ | ללא מקדמה | ||
| בי ווי די | SEAL U | COMFORT | 2026 | 0 | — | חשמלי | חשמלי | כן | 196,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| ג'אקו | JAECOO 5 HEV | PREMIUM | 2026 | 0 | 1499 | טורבו בנזין | היברידי | לא | 148,000 ₪ | |||
| ג'אקו | JAECOO7 PHEV | ELEGANCE | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 167,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| ג'אקו | JAECOO7 PHEV | PREMIUM | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 177,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| ג'אקו | JAECOO7 PHEV | LUXURY | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 191,490 ₪ | ללא מקדמה | ||
| ג'אקו | JAECOO8 PHEV | LIMITED | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 247,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| ג'יפ | GRAND CHEROKEE | LIMITED | 2016 | 202,000 | 3604 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 69,500 ₪ | ללא מקדמה | ||
| ג'יפ | WRANGLER | SPORT | 2020 | 110,000 | 1995 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 169,000 ₪ | |||
| ג'יפ | WRANGLER | SPORT S | 2022 | 82,000 | 1995 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 210,000 ₪ | |||
| ג'יפ | WRANGLER UNLIM | RUBICON | 2019 | 88,000 | 1995 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 210,000 ₪ | |||
| גילי | EX5 | TECH | 2026 | 0 | — | חשמלי | חשמלי | כן | 155,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| גילי | EX5 | PRO | 2026 | 0 | — | חשמלי | חשמלי | כן | 159,450 ₪ | ללא מקדמה | ||
| גילי | STARRAY EM-I | PRO | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 158,490 ₪ | ללא מקדמה | ||
| גילי | STARRAY EM-I | TECH. | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | לא | 162,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| זיקר | ZEEKR X | LONG RANGE | 2024 | 42,000 | 0 | חשמלי | חשמלי | גג פנורמי | 129,500 ₪ | ללא מקדמה | ||
| זיקר | ZEEKR X | LONG RANGE | 2024 | 33,000 | 0 | חשמלי | חשמלי | גג פנורמי | 136,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| טויוטה | CITY | CITY 5 | 2026 | 0 | 1499 | דיזל | הנעה רגילה | לא | 171,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| טויוטה | COROLLA CROSS | ACTIVE | 2026 | 0 | 1798 | בנזין | היברידי | לא | 163,001 ₪ | ללא מקדמה | ||
| טויוטה | COROLLA CROSS | ADVENTURE | 2026 | 0 | 1798 | בנזין | היברידי | כן | 182,501 ₪ | ללא מקדמה | ||
| טויוטהחדש | COROLLA SDN HSD | LIMITED | 2022 | 78,000 | 1798 | בנזין | היברידי | כן | 109,500 ₪ | ללא מקדמה | ||
| טויוטה | HILUX | ACTIVE | 2026 | 0 | 2393 | טורבו דיזל | הנעה רגילה | לא | 280,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| טויוטה | RAV 4 | GLI | 2010 | 247,000 | 1987 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 30,000 ₪ | |||
| טויוטה | YARIS | COMFORT | 2026 | 0 | 1490 | בנזין | היברידי | לא | 137,490 ₪ | ללא מקדמה | ||
| טויוטה | YARIS CROSS HEV | STYLE | 2026 | 0 | 1490 | בנזין | היברידי | לא | 150,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| טויוטה | YARIS CROSS HSD | ECO | 2024 | 62,000 | 1490 | בנזין | היברידי | לא | 124,000 ₪ | |||
| טויוטה | YARIS CROSS HSD | ECO | 2026 | 0 | 1490 | בנזין | היברידי | לא | 157,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| טויוטה | YARIS HYBRID | ECO | 2020 | 107,000 | 1497 | בנזין | היברידי | לא | 69,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| טסלהחדש | MODEL Y | LONG RANGE | 2023 | 88,000 | 0 | חשמלי | חשמלי | גג פנורמי | 179,000 ₪ | ![]() | ||
| יונדאי | BAYON | SUPREME | 2023 | 18,000 | 998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 105,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| יונדאי | ELANTRA HEV | SUPREME | 2023 | 80,000 | 1580 | טורבו בנזין | היברידי | גג פנורמי | 125,000 ₪ | ללא מקדמה | ![]() | |
| יונדאי | I10 | PREMIUM | 2015 | 167,000 | 998 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 25,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| יונדאיחדש | I10 | INSPIRE | 2017 | 146,000 | 1248 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 39,000 ₪ | ![]() | ||
| יונדאי | I20 | PRESTIGE | 2023 | 42,000 | 998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 89,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| יונדאיחדש | IONIQ HYBRID | SUPREME | 2019 | 137,000 | 1580 | טורבו בנזין | היברידי | לא | 70,000 ₪ | ללא מקדמה | ![]() | |
| יונדאיחדש | KONA | PRESTIGE | 2023 | 61,000 | 1598 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 131,000 ₪ | ![]() | ||
| יונדאי | KONA | PREMIUM | 2024 | 40,000 | 998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 125,000 ₪ | |||
| יונדאי | KONA HYBRID | PRESTIGE | 2020 | 56,000 | 1580 | בנזין | היברידי | לא | 99,000 ₪ | |||
| יונדאי | KONA HYBRID | PREMIUM | 2026 | 0 | 1580 | בנזין | היברידי | לא | 164,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| יונדאי | KONA HYBRID | PREMIUM | 2026 | 0 | 1580 | בנזין | היברידי | לא | 165,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| יונדאי | SONATA HYBRID | PREMIUM | 2021 | 63,000 | 1999 | טורבו בנזין | היברידי | לא | 119,500 ₪ | ללא מקדמה | ||
| יונדאי | SONATA HYBRID | LIMITED FL | 2026 | 0 | 1999 | טורבו בנזין | היברידי | כן | 225,490 ₪ | ללא מקדמה | ||
| יונדאי | TUCSON | PRIME | 2017 | 131,000 | 1591 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 63,000 ₪ | |||
| יונדאיחדש | TUCSON | TURBO LUXURY | 2018 | 70,000 | 1591 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 85,000 ₪ | ![]() | ||
| יונדאי | TUCSON | PANORAMIC | 2020 | 128,000 | 1999 | בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 95,000 ₪ | ללא מקדמה | ![]() | |
| יונדאי | TUCSON | PRESTIGE | 2021 | 97,000 | 1598 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 105,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| יונדאי | TUCSON | PREMIUM | 2022 | 83,000 | 1999 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 109,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| יונדאי | TUCSON | PRESTIGE | 2022 | 46,000 | 1598 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 113,000 ₪ | |||
| יונדאי | TUCSON HYBRID | PURE | 2026 | 0 | 1598 | בנזין | היברידי | לא | 189,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| יונדאי | TUCSON HYBRID | EXECUTIVE | 2026 | 0 | 1598 | טורבו בנזין | היברידי | כן | 207,786 ₪ | ללא מקדמה | ||
| יונדאי | VENUE | INTENSE | 2021 | 79,000 | 1598 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 83,000 ₪ | |||
| יונדאי | VENUE | PREMIUM | 2023 | 41,000 | 1598 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 100,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| יונדאי | VENUE | SUPREME | 2023 | 31,000 | 1598 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 108,000 ₪ | |||
| יונדאיחדש | VENUE | SUPREME | 2024 | 24,000 | 1598 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 112,000 ₪ | ללא מקדמה | ![]() | |
| ליפמוטור | C10 | LIFE | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | גג פנורמי | 154,204 ₪ | ללא מקדמה | ||
| לנדרובר | DEFENDER 90 | X DYNAMIC SE | 2026 | 0 | 2996 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 585,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| לקסוס | RX300 | LUXURY | 2018 | 101,000 | 1998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 125,000 ₪ | |||
| מ.ג | 3 | COMFORT | 2026 | 0 | 1495 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 106,490 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מ.ג | 3 | LUXURY | 2026 | 0 | 1498 | בנזין | היברידי | כן | 120,490 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מ.ג | 350 | GR DELUXE TR | 2015 | 220,000 | 1498 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 15,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מ.ג | EHS | LUXURY | 2026 | 0 | 1496 | בנזין | פלאג־אין | גג פנורמי | 154,490 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מ.ג | EHS PHEV | NET-UP | 2021 | 85,000 | 1490 | בנזין | פלאג־אין | כן | 91,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מ.גחדש | EHS PHEV | NET-UP | 2022 | 31,000 | 1490 | בנזין | פלאג־אין | כן | 105,000 ₪ | ללא מקדמה | ![]() | |
| מ.ג | HS | LUXURY | 2026 | 0 | 1496 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 144,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מ.ג | HS HYBRID | LUXURY | 2026 | 0 | 1496 | בנזין | היברידי | כן | 147,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מ.ג | S9 | COMFORT | 2026 | 0 | 1496 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 179,704 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מ.ג | ZS | LUXURY | 2026 | 0 | 1498 | בנזין | היברידי | כן | 127,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מזדה | 3 | SPIRIT | 2023 | 32,000 | 1998 | בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 110,000 ₪ | ללא מקדמה | ![]() | |
| מזדה | 3 | SPIRIT | 2023 | 44,000 | 1998 | בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 119,000 ₪ | |||
| מזדה | 6 | BLACK EDITIO | 2023 | 74,000 | 2488 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 125,000 ₪ | |||
| מזדה | CX-30 | EXECUTIVE | 2021 | 100,000 | 1998 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 99,500 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מזדה | CX-30 | EXECUTIVE | 2024 | 59,000 | 1998 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 132,000 ₪ | |||
| מזדה | CX-5 | EXECUTIVE | 2019 | 106,000 | 1998 | בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 95,000 ₪ | |||
| מזדה | CX-5 | PURE BLACK | 2022 | 94,000 | 1998 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 115,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מזדה | CX-5 | EXECUTIVE | 2022 | 91,000 | 1998 | בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 119,500 ₪ | |||
| מזדה | CX-5 | EXECUTIVE | 2023 | 95,000 | 1998 | בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 129,000 ₪ | |||
| מזדה | CX-5 | EXECUTIVE | 2026 | 0 | 2488 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 183,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מיצובישי | ECLIPSE CROSS | PREMIUM | 2023 | 37,000 | 1499 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 127,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מיצובישי | OUTLANDER | INSTYLE | 2013 | 190,000 | 1998 | בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 49,500 ₪ | |||
| מיצובישי | OUTLANDER | INSTYLE FL | 2026 | 0 | 2488 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 199,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מיצובישי | OUTLANDER | EXECUTIVE | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 200,786 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מרצדס | A250 E | PROGRES PLUS | 2021 | 97,000 | 1332 | בנזין | פלאג־אין | כן | 149,500 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מרצדס | CLA180 | STYLE FLT | 2020 | 110,000 | 1332 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 127,000 ₪ | |||
| מרצדס | CLE 180 | AMG PACKAGE | 2026 | 9,000 | 1999 | טורבו בנזין | היברידי | גג פנורמי | 395,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מרצדס | GLA 200 | ICON | 2026 | 0 | 1332 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 288,001 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מרצדס | GLB200 | PREMIUM | 2020 | 59,000 | 1332 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 157,000 ₪ | |||
| מרצדס | GLC300 4M COUPE | AMG LINE | 2026 | 2,000 | 1999 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 455,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| מרצדס | GLC300 E 4MATIC | PLT AMG LINE | 2023 | 48,000 | 1999 | בנזין | פלאג־אין | כן | 330,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| ניסאן | JUKE HYBRID | ACENTA TECH | 2022 | 21,000 | 1598 | טורבו בנזין | היברידי | לא | 115,000 ₪ | |||
| ניסאן | QASHQAI | ACENTA-TECH | 2021 | 82,000 | 1461 | טורבו דיזל | הנעה רגילה | לא | 69,500 ₪ | ללא מקדמה | ||
| ניסאן | QX70 D | D GT PR | 2016 | 111,000 | 2993 | טורבו דיזל | הנעה רגילה | כן | 69,000 ₪ | ללא מקדמה | ![]() | |
| ניסאן | X-TRAIL | TEKNA | 2020 | 107,000 | 1749 | טורבו דיזל | הנעה רגילה | כן | 95,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| סובארו | CROSSTREK | LUXURY | 2026 | 0 | 1995 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 163,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| סובארוחדש | XV | 2.0 PREMIUM | 2016 | 148,000 | 1995 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 48,000 ₪ | ללא מקדמה | ![]() | |
| סובארו | XV | LIMITED | 2022 | 34,000 | 1995 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 119,000 ₪ | |||
| סוזוקי | VITARA | ADAS GLX | 2021 | 120,000 | 1373 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 77,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| סיאטחדש | ARONA | FR | 2021 | 79,000 | 999 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 89,000 ₪ | ![]() | ||
| סיאטחדש | ARONA | FR | 2023 | 54,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 101,000 ₪ | ![]() | ||
| סיאט | ARONA | STYLE | 2026 | 0 | 999 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 129,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| סיאט | ATECA FR | FR | 2021 | 83,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 118,000 ₪ | |||
| סיאט | ATECA FR | FR | 2021 | 48,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 120,000 ₪ | |||
| סיאט | IBIZA | FR | 2022 | 92,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 96,000 ₪ | ![]() | ||
| סיאטחדש | IBIZA | FR | 2024 | 14,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 115,000 ₪ | ![]() | ||
| סיטרואן | BERLINGO | SHINE PACK | 2026 | 0 | 1499 | דיזל | הנעה רגילה | לא | 164,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| סקודה | ENYAQ COUPE IV | ECO-SUITE | 2023 | 73,000 | 0 | חשמלי | חשמלי | גג פנורמי | 169,000 ₪ | |||
| סקודהחדש | FABIA | AMBITION | 2018 | 189,000 | 999 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 34,000 ₪ | ללא מקדמה | ![]() | |
| סקודה | KAMIQ FL | SELECTION | 2026 | 0 | 999 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 138,490 ₪ | ללא מקדמה | ||
| סקודהחדש | KAROQ | STYLE | 2021 | 74,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | גג פנורמי | 95,000 ₪ | ![]() | ||
| סקודה | OCTAVIA | AMBITION | 2023 | 77,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 109,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| סקודה | OCTAVIA FL | SELECTION | 2026 | 0 | 1498 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 157,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| סקודהחדש | SCALA | AMBITION | 2021 | 113,000 | 999 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 63,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| סקודה | SUPERB | AMBITION | 2022 | 96,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 99,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| פורד | EXPLORER-ST | ST- S.PACK | 2022 | 103,000 | 3000 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 205,000 ₪ | |||
| פורד | EXPLORER-ST | ST- S.PACK | 2024 | 37,000 | 3000 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 229,000 ₪ | |||
| פורד | RANGER | XLT CHROM | 2026 | 0 | 1996 | דיזל | הנעה רגילה | לא | 281,001 ₪ | ללא מקדמה | ||
| פיג'ו | 2008 | ACTIVE | 2026 | 0 | 1199 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 120,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| פיג'ו | 3008 | ACTIVE PACK | 2021 | 89,000 | 1499 | טורבו דיזל | הנעה רגילה | לא | 79,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| צ'רי | ARRIZO 8 PHEV | COMFORT | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 162,540 ₪ | ללא מקדמה | ||
| צ'רי | FX | LUXURY | 2023 | 36,000 | 1598 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 120,000 ₪ | |||
| צ'רי | FX HEV | COMFORT | 2026 | 0 | 1499 | טורבו בנזין | היברידי | לא | 144,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| צ'רי | TIGGO 4 HYBRID | COMFORT | 2026 | 0 | 1498 | בנזין | היברידי | לא | 129,245 ₪ | ללא מקדמה | ||
| צ'רי | TIGGO 4 HYBRID | LUXURY | 2026 | 0 | 1498 | בנזין | היברידי | לא | 134,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| צ'רי | TIGGO 7 PRO | NOBEL | 2023 | 55,000 | 1598 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 120,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| צ'רי | TIGGO7 PRO PHEV | LUXURY | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 169,490 ₪ | ללא מקדמה | ||
| צ'רי | TIGGO 8 PRO | NOBEL | 2023 | 79,000 | 1598 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 110,000 ₪ | ללא מקדמה | ![]() | |
| צ'רי | TIGGO 8 PRO | NOBLE | 2026 | 0 | 1598 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 188,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| צ'רי | TIGGO 8 PRO | ULTIMATE | 2026 | 0 | 1598 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 200,786 ₪ | ללא מקדמה | ||
| צ'רי | TIGGO8PRO PHEV | ULTIMATE | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 197,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| צ'רי | TIGGO 9 PHEV | LUXURY | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | כן | 207,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| צ'רי | TIGGO 9 PHEV | LUXURY | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | לא | 207,490 ₪ | ללא מקדמה | ||
| צ'רי | TIGGO 9 PHEV | NOBLE | 2026 | 0 | 1499 | בנזין | פלאג־אין | לא | 235,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| קאדילאק | XT4 | P.LUXURY | 2020 | 86,000 | 1997 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 120,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| קופרה | CUPRA | FORMENTOR VZ | 2022 | 84,000 | 1984 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 185,000 ₪ | |||
| קופרה | CUPRA | LEON | 2023 | 48,000 | 1498 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 139,000 ₪ | |||
| קופרה | CUPRA | FORMENTOR VZ | 2024 | 45,000 | 1984 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 219,500 ₪ | ללא מקדמה | ||
| קיה | NIRO | EX | 2017 | 84,000 | 1580 | טורבו בנזין | היברידי | לא | 80,000 ₪ | |||
| קיה | NIRO HEV | LX | 2026 | 0 | 1580 | בנזין | היברידי | לא | 164,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| קיה | PICANTO | LX | 2014 | 137,000 | 1248 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 27,000 ₪ | |||
| קיה | PICANTO | GT LINE | 2021 | 64,000 | 1197 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 62,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| קיה | PICANTO | GT LINE | 2023 | 69,000 | 1197 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 70,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| קיה | PICANTO | LX PLUS | 2026 | 0 | 1197 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 104,490 ₪ | ללא מקדמה | ||
| קיהחדש | SELTOS | URBAN | 2024 | 45,000 | 1999 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 100,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| קיהחדש | SPORTAGE | EX | 2016 | 230,000 | 1999 | בנזין | הנעה רגילה | כן | 45,000 ₪ | ללא מקדמה | ![]() | |
| קיהחדש | SPORTAGE | TURBO TOP | 2021 | 75,000 | 1591 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | כן | 80,000 ₪ | ללא מקדמה | ![]() | |
| קיה | SPORTAGE | URBAN | 2022 | 89,000 | 1591 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 105,000 ₪ | |||
| קיה | SPORTAGE | URBAN | 2026 | 0 | 1598 | בנזין | הנעה רגילה | לא | 163,950 ₪ | ללא מקדמה | ||
| קיה | SPORTAGE HEV | URBAN LONG | 2026 | 0 | 1598 | בנזין | היברידי | לא | 186,286 ₪ | ללא מקדמה | ||
| קיה | SPORTAGE HEV | EX | 2026 | 0 | 1598 | בנזין | היברידי | לא | 188,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| קיהחדש | STONIC | PREMIUM | 2019 | 95,000 | 998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 65,000 ₪ | ![]() | ||
| קיה | STONIC | EX | 2020 | 57,000 | 998 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 70,000 ₪ | ![]() | ||
| קיי גי מוביליט | REXTON | EX | 2026 | 0 | 2157 | דיזל | הנעה רגילה | לא | 171,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| קיי גי מוביליט | TORRES | PREMIUM | 2026 | 0 | 1498 | טורבו בנזין | היברידי | כן | 171,990 ₪ | ללא מקדמה | ||
| רובר | R ROVER EVOQE | SE SD4 | 2018 | 142,000 | 1999 | טורבו דיזל | הנעה רגילה | לא | 99,000 ₪ | ללא מקדמה | ||
| רנו | CLIO | LIFE | 2017 | 154,000 | 1197 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 16,500 ₪ | ללא מקדמה | ||
| שברולטחדש | MALIBU LT | LT | 2017 | 103,000 | 1490 | טורבו בנזין | הנעה רגילה | לא | 39,000 ₪ | ללא מקדמה | ![]() | |
